EMCS-Verfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Erläuterung zu Fehl-/Mehrmengen“ (C_SHR_EXP) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | ED871D | |||
Nachrichtenversion: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.2.1.6.3 | Prüfungsfeststellungen zu Positionsdaten / Tatsächliche Menge (BODY) ANALYSIS / Actual Quantity |
||||
Angabe der tatsächlichen Menge | |||||
XML-Abbildung | |||||
Datengruppe: | ED871D/Body/ExplanationOnReasonForShortage/BodyAnalysis | ||||
Datenfeld: | ActualQuantity | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | n..15,3 | ||||
Prüfmuster: | (?!0\.?0*\Z)(?=.{1,16}\Z)(0|[1-9][0-9]{0,14})(\.[0-9]{1,3})? | ||||
Beschränkung: | 0.001 - 999999999999999 | ||||
Regeln | |||||
Status: | Optionales Datenfeld | ||||
Bemerkungen | |||||
Der Wert im Datenfeld muss größer Null sein. |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren EMCS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |