EMCS-Verfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Ereignisbericht“ (C_EVT_DAT) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | ED840D | |||
Nachrichtenversion: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.2.1.4.9.5 | Waren / Eigenmasse GOODS ITEM / Net Mass |
||||
Eigenmasse | |||||
XML-Abbildung | |||||
Datengruppe: | ED840D/Body/EventReport/OtherAccompanyingDocument/GoodsItem | ||||
Datenfeld: | NetMass | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | n..16,6 | ||||
Prüfmuster: | (?!0\.?0*\Z)(?=.{1,17}\Z)(0|[1-9][0-9]{0,15})(\.[0-9]{1,6})? | ||||
Beschränkung: | 0.000001 - 9999999999999999 | ||||
Regeln | |||||
Status: | Optionales Datenfeld | ||||
Bemerkungen | |||||
Die „Rohmasse“ ist gleich oder höher als das „Eigenmasse“ angegeben. | |||||
Der Wert zum Datenfeld wird größer Null angegeben. |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren EMCS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |