EMCS-Verfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Elektronisches Verwaltungsdokument (e-VD)“ (C_EAD_VAL) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | ED801E | |||
Nachrichtenversion: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.2.1.18.18 | Positionsdaten (e-VD) / Jahreserzeugung (BODY) E-AD E-SAD / Size of Producer |
||||
Gesamtjahreserzeugung in Hektolitern bei Brauereien | |||||
XML-Abbildung | |||||
Datengruppe: | ED801E/Body/EadContainer/BodyEadEsad | ||||
Datenfeld: | SizeOfProducer | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | n..15 | ||||
Prüfmuster: | (0|[1-9][0-9]{0,14}) | ||||
Beschränkung: | 0 - 999999999999999 | ||||
Regeln | |||||
Status: | Optionales Datenfeld | ||||
Bemerkungen | |||||
Der Wert zum Datenfeld wird größer Null angegeben. |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren EMCS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |