EMCS-Verfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Entwurf e-VD“ (N_EAD_SUB) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | ED815E | |||
Nachrichtenversion: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.2.1.18.18 | Positionsdaten (e-VD) / Jahreserzeugung (BODY) E-AD E-SAD / Size of Producer |
||||
Gesamtjahreserzeugung in Hektolitern bei Brauereien | |||||
XML-Abbildung | |||||
Datengruppe: | ED815E/Body/SubmittedDraftOfEadEsad/BodyEadEsad | ||||
Datenfeld: | SizeOfProducer | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | n..15 | ||||
Prüfmuster: | [1-9][0-9]{0,14} | ||||
Beschränkung: | 1 - 999999999999999 | ||||
Regeln | |||||
Status: | Optionales Datenfeld | ||||
Bemerkungen | |||||
Der Wert im Datenfeld muss größer Null sein. |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren EMCS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |