Ausfuhrverfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | DEXPRF | Standard-Nachrichtentyp: | ||
Nachrichtenversion: | Standard-Nachrichtenverzeichnis: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.27.13.24.1.4.8.2.2 | ABGANGSMENGE / Qualifikator GOODS REDUCTION / Qualifier |
||||
Qualifikator zur Maßeinheit der Abgangsmenge | |||||
XML-Abbildung | |||||
Hierarchie: | DEXPRF GoodsShipment GoodsItem ProcedureTransference CustomsWarehousing GoodsReference Commodity GoodsReduction |
||||
Element: | qualifier | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | an1 | ||||
Prüfmuster: | . | ||||
Codeliste: | I0700 | ||||
Regeln | |||||
Status: | Bedingtes Datenfeld | ||||
Bedingungen: | Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „ABGANGSMENGE / Qualifikator“ in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) angegeben wurde. | ||||
Externe Verweise | |||||
https://www.ausfuhrplus.internetzollanmeldung.de/iaap/action/invoke.do?id=CODELISTEN |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |