Ausfuhrverfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Statusmeldung zu Ausfuhr/Ausgang“ (E_EXQ_STA) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | DEXQSB | Standard-Nachrichtentyp: | ||
Nachrichtenversion: | Standard-Nachrichtenverzeichnis: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.11.21 | KOPF / Zeitpunkt des Ausgangs EXPORT OPERATION / Exit date and time |
||||
Datum und i.d.R. Zeit des letzten Ausgangs an der Ausgangszollstelle | |||||
XML-Abbildung | |||||
Hierarchie: | DEXQSB ExportOperation |
||||
Element: | exitDateAndTime | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | DateTime (n14) Date (n8) |
||||
Prüfmuster: | (?!....-(02|04|06|09|11)-31|....-02-30|..(.[13579]|[02468][26]|[13579][048])-02-29) (20[0-9][0-9])-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])T([01][0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]) |
||||
(?!....-(02|04|06|09|11)-31|....-02-30|..(.[13579]|[02468][26]|[13579][048])-02-29) (20[0-9][0-9])-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01]) |
|||||
Beschränkung: | 01.01.2000 00:00:00 - 31.12.2099 23:59:59 01.01.2000 - 31.12.2099 |
||||
Aufbau: | Zeitpunkt: | ||||
n2 | Jahrhundert (20) | ||||
n2 | Jahr (00-99) | ||||
Trennzeichen („-“) | |||||
n2 | Monat (01-12) | ||||
Trennzeichen („-“) | |||||
n2 | Tag (01-31) | ||||
Trennzeichen („T“) | |||||
n2 | Stunde (00-23) | ||||
Trennzeichen („:“) | |||||
n2 | Minute (00-59) | ||||
Trennzeichen („:“) | |||||
n2 | Sekunde (00-59) | ||||
Datum: | |||||
n2 | Jahrhundert (20) | ||||
n2 | Jahr (00-99) | ||||
Trennzeichen („-“) | |||||
n2 | Monat (01-12) | ||||
Trennzeichen („-“) | |||||
n2 | Tag (01-31) | ||||
Regeln | |||||
Status: | Bedingtes Datenfeld | ||||
Bedingungen: | Wenn der Ausfuhrvorgang bereits archiviert wurde, gilt: | ||||
• | Die Angabe des Datenfeldes erfolgt nicht. | ||||
Wenn das Land in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes „TATSÄCHLICHE AUSGANGSZOLLSTELLE / Referenznummer“ mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird, gilt: | |||||
• | Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „EXIT CONTROL RESULT / Exit date“ in der Nachricht „Exit Results“ (C_EXT_RES in der Version C) bzw. „EXIT CONTROL RESULT / Exit date“ in der Nachricht „Exit Results“ (C_EXT_RES in der Version B) angegeben wurde. | ||||
Sofern vorgenannte Kriterien nicht gegeben sind, gilt: | |||||
• | Die Angabe des Datenfeldes erfolgt nicht, wenn das Datenfeld „Status der Überwachung“ mit einem der Werte „300“, „301“, „310“, „311“, „320“, „321“, „326“, „329“, „332“ oder „342“ (bis Abschluss der qualifizierten Gestellung) angegeben wird. | ||||
• | Die Angabe des Datenfeldes erfolgt nicht, wenn das Datenfeld „Status der Überwachung“ mit einem der Werte „323“, „325“ oder „372“ angegeben wird. | ||||
Prüfungen: | Wenn das Land in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes „TATSÄCHLICHE AUSGANGSZOLLSTELLE / Referenznummer“ mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird, erfolgt die Ausweisung nur tagesgenau. | ||||
Bemerkungen | |||||
Der angegebene Zeitpunkt bezieht sich auf die Überwachung des Ausfuhrvorgangs an der im Datenfeld „TATSÄCHLICHE AUSGANGSZOLLSTELLE / Referenznummer“ genannten Zollstelle. | |||||
Das Datenfeld wird als Zeitpunkt in koordinierter Weltzeit (UTC) angegeben. Das Datenfeld wird als Datum ohne Berücksichtigung einer Zeitzone angegeben. |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |