Ausfuhrverfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | DEXPDF | Standard-Nachrichtentyp: | ||
Nachrichtenversion: | Standard-Nachrichtenverzeichnis: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.26.13.15.3.2 | WARENNUMMER / Unterposition der Kombinierten Nomenklatur COMMODITY CODE / Combined nomenclature code |
||||
Siebte und achte Stelle der Warennummer in der kombinierten Nomenklatur Siebte und achte Stelle der nationalen Warennummer |
|||||
XML-Abbildung | |||||
Hierarchie: | DEXPDF GoodsShipment GoodsItem Commodity CommodityCode |
||||
Element: | combinedNomenclatureCode | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | n2 | ||||
Prüfmuster: | [0-9]{2} | ||||
Regeln | |||||
Status: | Pflicht-Datenfeld | ||||
Prüfungen: | Wenn das Datenfeld „KOPF / Art der Ausfuhranmeldung“ mit einem der Werte „•••••4••“ angegeben wird, gilt: | ||||
• | Die kombinierte Warennummer muss in Feld 7 der durch das zugehörige Datenfeld „BEWILLIGUNG / Referenznummer“ in Anspruch genommenen Bewilligung gelistet sein. | ||||
• | Die kombinierte Warennummer darf in der durch das zugehörige Datenfeld „BEWILLIGUNG / Referenznummer“ in Anspruch genommenen Bewilligung für den Mitgliedstaat des mit dem Datenfeld „LIEFERUNG / Ausfuhrland“ bzw. „LIEFERUNG / WARENPOSITION / Ausfuhrland“ benannten Ausfuhrlands nicht ausgeschlossen sein. | ||||
Wenn das Datenfeld „KOPF / Art der Anmeldung“ mit dem Wert „EX“ und das Datenfeld „KOPF / Art der Ausfuhranmeldung“ mit einem der Werte „•••01•••“ angegeben wird, gilt: | |||||
• | Die kombinierte Warennummer muss in Feld 7 der durch das zugehörige Datenfeld „BEWILLIGUNG / Referenznummer“ in Anspruch genommenen Bewilligung gelistet sein. | ||||
Wenn das Datenfeld „KOPF / Art der Ausfuhranmeldung“ mit einem der Werte „••11••••“ angegeben wird, gilt: | |||||
• | Die kombinierte Warennummer muss in Feld 5 der durch das zugehörige Datenfeld „BEWILLIGUNG / Referenznummer“ in Anspruch genommenen Bewilligung gelistet sein. | ||||
Wenn das Datenfeld „KOPF / Art der Ausfuhranmeldung“ mit einem der Werte „••111•••“ angegeben wird, gilt: | |||||
• | Die kombinierte Warennummer darf in der durch das zugehörige Datenfeld „BEWILLIGUNG / Referenznummer“ in Anspruch genommenen Bewilligung nicht vom Anschreibeverfahren ausgeschlossen sein. | ||||
• | Die kombinierte Warennummer muss in Feld 6 der durch das zugehörige Datenfeld „BEWILLIGUNG / Referenznummer“ in Anspruch genommenen Bewilligung gelistet sein. | ||||
Wenn das Datenfeld „KOPF / Art der Anmeldung“ mit dem Wert „EX“ und das Datenfeld „KOPF / Art der Ausfuhranmeldung“ mit dem Wert „20000000“ angegeben wird, gilt: | |||||
• | Die kombinierte Warennummer muss in Feld 6 der durch das zugehörige Datenfeld „BEWILLIGUNG / Referenznummer“ in Anspruch genommenen Bewilligung gelistet sein. | ||||
Die kombinierten Warennummern „99302400“, „99302700“ und „99309900“ sind nur zulässig, wenn die angemeldeten Waren nicht verbrauchsteuerpflichtig sind und das Datenfeld „LIEFERUNG / Bestimmungsland“ mit einem der Werte „QQ“, „QR“ oder „QS“ angegeben wird. | |||||
Die kombinierten Warennummern „99312400“, „99312700“ und „99319900“ sind nur zulässig, wenn die angemeldeten Waren nicht verbrauchsteuerpflichtig sind und das Datenfeld „LIEFERUNG / Bestimmungsland“ mit einem der Werte „QU“ oder „QV“, nicht aber das Datenfeld „// VERFAHREN / ZUSÄTZLICHES VERFAHREN / Zusätzliches Verfahren“ mit dem Wert „6F0“ angegeben wird. | |||||
Bemerkungen | |||||
Die Kombination des vorhergehenden Datenfeldes „Unterposition des Harmonisierten Systems“ mit diesem hier ergibt den KN8-Code bzw. die nationale Warennummer. | |||||
In den referenzierten Bewilligungen müssen die jeweiligen Warennummern nicht unbedingt als volle, achtstellige Codierungen ausgewiesen sein. Wenn dort weniger Stellen erfasst wurden, z.B. als Position (HS4) oder Unterposition (HS6) des Harmonisierten Systems, gelten diese für alle zugehörigen KN8-Codes bzw. nationalen Warennummern. | |||||
Die kombinierten Warennummern des Kapitels „99“ sind nicht vollständig in TARIC aufgenommen, lediglich die Positionen „9930“ und „9931“. Bei indirekter Ausfuhr solcher Waren besteht generell das Risiko einer Abweisung an der Ausgangszollstelle. | |||||
Externe Verweise | |||||
Rechtsgrundlage: | Datenelement 18 09 057 000 | ||||
https://www.zoll.de/MBBL (Merkblatt zu Bedarfslieferungen) |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |