Ausfuhrverfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Informationen zum Ausgang“ (E_EXT_INF) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | DEXTIF | Standard-Nachrichtentyp: | ||
Nachrichtenversion: | Standard-Nachrichtenverzeichnis: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.17.2.8.5.1 | GRENZÜBERSCHREITENDES AKTIVES BEFÖRDERUNGSMITTEL / Art der Identifikation ACTIVE BORDER TRANSPORT MEANS / Type of identification |
||||
Art der Identifikation des Beförderungsmittels | |||||
XML-Abbildung | |||||
Hierarchie: | DEXTIF GoodsShipment GoodsItem Packaging ActiveBorderTransportMeans |
||||
Element: | typeOfIdentification | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | n2 | ||||
Prüfmuster: | [0-9]{2} | ||||
Codeliste: | C0219 | ||||
Regeln | |||||
Status: | Pflicht-Datenfeld | ||||
Prüfungen: | Die erste Stelle der Identifikationsart muss mit dem Datenfeld „Verkehrszweig an der Grenze“ übereinstimmen, wenn dieses mit einem der Werte „1“, „2“, „3“, „4“ oder „8“ angegeben wird. | ||||
Bemerkungen | |||||
Beförderungsmittel, für die codierte Identifikationsmöglichkeiten bestehen, müssen unter deren Nutzung angemeldet werden, d.h. Vorrang von „10“ ggü. „11“ und „80“ ggü. „81“. | |||||
Externe Verweise | |||||
https://www.ausfuhrplus.internetzollanmeldung.de/iaap/action/invoke.do?id=CODELISTEN |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |