Ausfuhrverfahren | Fachlicher Teil | |||
Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) | ||||
Technischer Nachrichtentyp: | DEXPDF | Standard-Nachrichtentyp: | ||
Nachrichtenversion: | Standard-Nachrichtenverzeichnis: |
⇐ | ⇑ | ⇒ |
1.26.13.15.5.3 | VERMESSUNG / Menge in besonderer Maßeinheit GOODS MEASURE / Supplementary units |
||||
Zahlenwert für die im EZT vorgegebene Besondere Maßeinheit | |||||
XML-Abbildung | |||||
Hierarchie: | DEXPDF GoodsShipment GoodsItem Commodity GoodsMeasure |
||||
Element: | supplementaryUnits | ||||
Datenfeld | |||||
Format: | n..16,6 | ||||
Prüfmuster: | (?!0\.?0*\Z)(?=.{1,17}\Z)(0|[1-9][0-9]{0,15})(\.[0-9]{1,6})? | ||||
Beschränkung: | 0.000001 - 9999999999999999 | ||||
Regeln | |||||
Status: | Bedingtes Datenfeld | ||||
Bedingungen: | Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn im EZT zu der in den Datenfeldern „// WARENNUMMER / Unterposition des Harmonisierten Systems“ und „• / Unterposition der Kombinierten Nomenklatur“ angegebenen Warennummer eine Besondere Maßeinheit vorgesehen ist und das Datenfeld „KOPF / Art der Ausfuhranmeldung“ mit einem der Werte „••••••0•“ angegeben wird. | ||||
Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn im EZT zu der in den Datenfeldern „// WARENNUMMER / Unterposition des Harmonisierten Systems“ und „• / Unterposition der Kombinierten Nomenklatur“ angegebenen Warennummer keine Besondere Maßeinheit vorgesehen ist. | |||||
Prüfungen: | Die Verwendung eines ganzzahligen Wertes ist erforderlich, wenn im EZT zur angegebenen Warennummer das Feld „Maßeinheit“ mit einem der Werte „NAR“, „NCL“ oder „NPR“ angegeben ist. | ||||
Bemerkungen | |||||
Für die Feststellung einer Notwendigkeit zur Angabe kann der EZT-Online „zur Ausfuhr“ verwendet werden. Die Suchkriterien sollten sich dabei auf den maßgeblichen Zeitpunkt und die Warennummer beschränken, während insbesondere die Angabe eines geografischen Gebiets unterbleiben sollte. Im Fall einer Kleinstmenge von weniger als 1 Millionstel (in der Besonderen Maßeinheit) ist der minimal mögliche Wert „0.000001“ anzugeben. |
|||||
Teilsendungen sind Komponenten einer kompletten Ware, die aufgrund der Erfordernisse des Handels oder aus Transportgründen zerlegt und in mehreren Sendungen ausgeführt werden. Bei der Anmeldung von in Teilsendungen zerlegt auszuführenden Maschinen, Apparaten und Geräten kann die Notwendigkeit, hier nur Werte größer „0“ anzugeben, zu unzutreffenden Nachweisen in der Außenhandelsstatistik führen, wenn bei den jeweiligen Teillieferungen die geforderte Angabe dieses Datenfeldes statistisch erfasst und nachgewiesen wird. Zur Vermeidung von statistischen Mehrfacherfassungen ist in solchen Fällen im Datenfeld „Warenbezeichnung“ die jeweilige Teillieferung als „1.“, „2.“ usw. bis „letzte Teilsendung“ zu kennzeichnen. Bei der gleichzeitigen Anmeldung von zu verschiedenen Aufträgen gehörenden Teilsendungen ist zusätzlich die jeweilige Auftragsnummer (Kennziffer oder ähnliches) anzugeben. | |||||
Externe Verweise | |||||
Rechtsgrundlage: | Datenelement 18 02 000 000 | ||||
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do |
⇐ | ↑ | ⇒ |
IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
Dokumentenversion: | Herausgabedatum: |