| Ausfuhrverfahren | Fachlicher Teil | |||
| Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) | ||||
| Technischer Nachrichtentyp: | DEXPDF | |||
| Nachrichtenversion: | ||||
| ⇐ | ⇑ | ⇒ |
| 1.26.13.19.4 | SONSTIGER VERWEIS / Referenznummer ADDITIONAL REFERENCE / Reference number |
||||
| Ordnungsmerkmal des Verweises | |||||
| XML-Abbildung | |||||
| Hierarchie: | DEXPDF GoodsShipment GoodsItem AdditionalReference |
||||
| Element: | referenceNumber | ||||
| Datenfeld | |||||
| Format: | an..70 | ||||
| Prüfmuster: | .{1,70} | ||||
| Aufbau: | FGAS („Y123“): | ||||
| an..9 | Registrierungsnummer | ||||
| ODS („Y797“): | |||||
| an..35 | Registrierungsnummer | ||||
| FGAS / ODS („Y163/Y798/Y799“): | |||||
| n..16,6 | Nettomasse mit Wertebereich 0.000001 - 9999999999999999 (in Maßeinheit „KGM“) | ||||
| FGAS („Y121“): | |||||
| n..16,6 | Menge mit Wertebereich 0.000001 - 9999999999999999 (in Maßeinheit „TCE“) | ||||
| Regeln | |||||
| Status: | Bedingtes Datenfeld | ||||
| Bedingungen: | Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0912 die Referenz zu der in den Datenfeldern „Art“ und ggf. „Qualifikator“ angegebenen Codierung mit dem Status „R“ ausgewiesen ist. | ||||
| Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0912 die Referenz zu der in den Datenfeldern „Art“ und ggf. „Qualifikator“ angegebenen Codierung mit dem Status „N“ ausgewiesen ist. | |||||
| Prüfungen: | Zertifikate: | ||||
| • | Die Verwendung eines Wertes mit gültiger Registrierungsnummer des jeweiligen Lizenzsystems ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Art“ mit einem der Werte „Y123/Y797“ angegeben wird. | ||||
| • | Das Datenfeld muss in allen Datengruppen „// WARENPOSITION / SONSTIGER VERWEIS“ mit demselben Wert angegeben werden, wenn deren Datenfeld „Art“ mit dem Wert „Y123“ angegeben wird. | ||||
| • | Das Datenfeld muss in allen Datengruppen „// WARENPOSITION / SONSTIGER VERWEIS“ mit demselben Wert angegeben werden, wenn deren Datenfeld „Art“ mit dem Wert „Y797“ angegeben wird. | ||||
| Bemerkungen | |||||
| Die bei einzelnen Verweisarten geforderten Angaben von Massen/Mengen sind keine Ordnungsmerkmale im engeren Sinne. Das zugrunde gelegte numerische Datenformat ist analog zu numerischen Datenfeldern im Vorwort beschrieben. | |||||
| Externe Verweise | |||||
| Rechtsgrundlage: | Datenelement 12 04 001 000 | ||||
| https://www.iaap.zoll-portal.de/iaap/action/invoke.do?id=CODELISTEN | |||||
| FGAS-Portal: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/f-gas-portal_en ODS-Portal: https://ods-licensing.ec.europa.eu/ods2/public/licence/status/?locale=de |
|||||
| ⇐ | ↑ | ⇒ |
| IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | ||||
| Dokument: | Struktur- und Feld-Beschreibung | Generierungsdatum: | ||
| Dokumentenversion: | Herausgabedatum: | |||