|
ATLAS-Release 10.2
EDI-Implementierungshandbuch 10.2.8 |
|
| Hinweise | |
| - | In den folgenden Tabellen farblich unterlegte Webservices, Nachrichten und Dokumente wurden in dieser Version des EDI-Implementierungshandbuchs geändert. |
Webservices in ATLAS Release 10.2
|
Webservice |
Webservice- Version (WS1) |
Format- Kennzeichen (WS2) |
Dokumenten- version (WS3) |
Webservice-Gruppen (WS4) |
WSDL-Version (WS5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Aktive Veredelung" | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CIPE | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CIPS | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CIPST | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CIPE | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CIPS | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CIPST | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Freier Verkehr" | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CFCE | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CFCS | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CFCST | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CFCE | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CFCS | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CFCST | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Zolllager" | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CCWE | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CCWS | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CCWST | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CCWE | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CCWS | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | CCWST | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: PCI - Bescheide" | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | PCTAE | 1.0 | 1 | ATLAS_10.2 | 10.2.5 | PCTAV | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Einfuhr (Classic): Freier Verkehr (IMPOST)" | 1 | ATLAS_10.0 | 10.2.5 | LVCDPP | 1.0 | 1 | ATLAS_10.0 | 10.2.5 | LVCDAP | 1.0 | 1 | ATLAS_10.0 | 10.2.5 | LVCDPP, LVCDAP | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Nacherhebung / Erstattung / Erlass" | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | PSRROR | 1.1 |
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: ASumA" | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ESD | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ESD | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ENESD | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ENESD | 1.1 |
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: WAM" | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | REN | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | REN | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ENREN | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ENREN | 1.1 |
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: ZELOS" | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ESDDC | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | ESDDC | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | RENDC | 1.1 | 1 | ATLAS_10.1 | 10.2.5 | RENDC | 1.1 |
Nachrichten in ATLAS Release 10.2
|
Fachlicher Nachrichtentyp (N1) |
Fachlicher Nachrichtenname (N2) |
Technischer Nachrichtentyp (N3) |
Format- Kennzeichen (N4) |
Nachrichten- version (N5) |
Dokumenten- version (N6) |
Webservice-Gruppen (N7) |
Nachrichtengruppen (N8) |
Schema- version (N9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrensbereich "Allgemeines: Gemeinsam" | ||||||||
|
verwendet in: Einfuhr (Classic) Sicherheit |
ATLAS_10.1 | C.1.1 | 10.1.4 | AAZ, AHZ, EAZ, LAZ, LHZ, NEZ, SAZ, ZAZ, ZHZ | 10.1.17.2 | |||
|
verwendet in: Einfuhr (Classic) Sicherheit |
ATLAS_10.1 | C.1.1 | 10.1.4 | AAZ, AHZ, EAZ, LAZ, LHZ, NEZ, SAZ, ZAZ, ZHZ | 10.1.17.2 | |||
|
verwendet in: Einfuhr (Classic) Sicherheit |
ATLAS_10.1 | C.1.1 | 10.1.4 | AAZ, AHZ, EAZ, LAZ, LHZ, NEZ, SAZ, ZAZ, ZHZ | 10.1.17.2 | |||
|
verwendet in: Einfuhr (Classic) Sicherheit |
ATLAS_10.1 | F.2.2 | 10.1.0 | AAE, AAV, AAZ, AEZ, AHZ, AVE, AVV, EAZ, ENA, END, ENM, ENS, LAE, LAZ, LBA, LHZ, LUE, LVA, LVE, LVV, NEZ, SAE, SAN, SAS, SAT, SAV, SAZ, SKO, SWV, ZAV, ZAZ, ZBE, ZBV, ZHZ, ZSZ, ZVV | 10.1.3.2 | |||
|
verwendet in: Ausfuhr Versand |
ATLAS_9.1 | G.1.2 | 10.1.0 | GUA, DEP, DES, TRQ | 10.1.2.6 | |||
|
verwendet in: Ausfuhr Sicherheit Versand |
ATLAS_10.1 | H.1.3 | 10.1.12 | ESD, ENESD, ESDDC, REN, ENREN, RENDC | DEZ, EXZ | 10.1.8.2 | ||
| Verfahrensbereich "Einfuhr (Classic): Aktive Veredelung" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | C.1.1 | 10.1.15 | AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | K.1.1 | 10.1.15 | AEZ | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | J.1.2 | 10.1.15 | AAV, AVV | 10.1.3.2 | ||||
| Verfahrensbereich "Einfuhr (Classic): Freier Verkehr (IMPOST)" | ||||||||
| ATLAS_10.0 | A.1.1 | 10.2.6 | LVCDPP, LVCDAP | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.0 | A.1.2 | 10.2.6 | LVCDPP | 10.1.3.5 | ||||
| ATLAS_10.0 | A.1.4 | 10.2.6 | LVCDPP, LVCDAP | 10.1.3.5 | ||||
| ATLAS_10.0 | A.1.1 | 10.2.6 | LVCDPP, LVCDAP | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.0 | A.1.2 | 10.2.6 | LVCDPP, LVCDAP | 10.2.6.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Einfuhr (Classic): Freier Verkehr" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | F.1.3 | 10.1.15 | ZBE, ZBV | 10.1.11.1 | ||||
| ATLAS_10.1 | F.1.3 | 10.1.15 | ZSZ | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | F.1.3 | 10.1.15 | ZAV, ZVV | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | H.1.1 | 10.1.2 | ZBE, ZBV | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | E.1.1 | 10.1.2 | ZBE, ZBV | 10.1.3.2 | ||||
| Verfahrensbereich "Einfuhr (Classic): Gemeinsam" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | G.1.0 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZAV, ZVV, LVA, LAE, AAV, LVE, LVV, AVV, AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | J.1.0 | 10.1.0 | ZBV, ZVV, LVE, LVV, AVV, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | D.1.2 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZSZ, LBA, LUE, LAE, LVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | F.1.1 | 10.2.5 | SAV, SAN, SAT, SKO, SAE, SWV, ZBE, ZBV, ZAV, ZVV, ZSZ, LVA, LBA, SAS, LUE, LAE, AAV, AEZ, LVE, LVV, AVV, AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | M.1.2 | 10.1.2 | ZBE, ZBV, ZAV, ZVV, ZSZ, LVA, LBA, LUE, LAE, AAV, AEZ, LVE, LVV, AVV, AAE, AVE | 10.1.8.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | G.1.0 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZSZ | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | K.1.0 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZSZ, LBA, LAE, AEZ, LVE, LUE, AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | M.1.3 | 10.1.15 | ZSZ, LBA, AEZ | 10.1.2.6 | ||||
| Verfahrensbereich "Einfuhr (Classic): Zolllager" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | K.1.1 | 10.1.15 | LUE | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | E.1.0 | 10.1.0 | LUE, LBA, LAE, LVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | G.1.0 | 10.1.0 | LUE, LBA, LAE, LVE | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | F.1.0 | 10.1.0 | LBE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | L.1.1 | 10.1.15 | LAE, LVE | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | F.1.0 | 10.1.0 | LUZ | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | M.1.1 | 10.1.15 | LBA | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | L.1.1 | 10.1.15 | LVA, LVV | 10.1.3.2 | ||||
| Verfahrensbereich "Eingangskontrollsystem" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | A.1.4 | 10.1.9 | SKM | 10.1.8.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Nacherhebung / Erstattung / Erlass" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | C.1.1 | 10.2.6 | PSRROR | NEE | 10.1.5.1 | |||
| ATLAS_10.1 | K.1.3 | 10.2.6 | PSRROR | NEE | 10.1.5.1 | |||
| Verfahrensbereich "Summarische Anmeldung" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | G.1.0 | 10.1.0 | SAE | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | E.1.3 | 10.1.10 | SAS | 10.1.10.4 | ||||
| ATLAS_10.1 | G.1.1 | 10.1.1 | SAE | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | E.1.0 | 10.1.0 | SVM | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | G.1.2 | 10.2.5 | SVM | 10.1.8.1 | ||||
| ATLAS_10.1 | F.1.3 | 10.1.10 | SVM | 10.1.17.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | H.1.0 | 10.1.0 | SAT | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | K.1.5 | 10.1.17 | SAV, SAN | 10.1.17.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.2 | 10.1.6 | SWV | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | C.1.2 | 10.1.10 | SVM | 10.1.3.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | J.1.3 | 10.1.10 | SVM | 10.1.17.2 | ||||
| ATLAS_10.1 | H.1.0 | 10.1.0 | SKO | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_10.1 | J.1.2 | 10.2.5 | SWV | 10.2.5.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Versandverfahren: Beendigung" | ||||||||
| ATLAS_9.1 | F.1.8 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | C.1.13 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | B.1.3 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | D.1.15 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | B.1.4 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Versandverfahren: Sicherheiten" | ||||||||
| ATLAS_9.1 | E.1.1 | 10.1.1 | GUA | 10.1.2.6 | ||||
| ATLAS_9.1 | E.1.2 | 10.1.1 | GUA | 10.1.2.6 | ||||
| Verfahrensbereich "Versandverfahren: Statusauskunft" | ||||||||
| ATLAS_9.1 | C.1.5 | 10.1.15 | TRQ | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | C.1.5 | 10.1.15 | TRQ | 10.1.15.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Versandverfahren: Ueberfuehrung" | ||||||||
| ATLAS_9.1 | D.1.23 | 10.2.7 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | A.1.5 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | F.1.5 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | H.1.15 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| ATLAS_9.1 | F.1.4 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Versandverfahren: ZELOS" | ||||||||
| C.1.2 | 10.1.15 | DEZ | 10.1.15.1 | |||||
| C.1.5 | 10.1.15 | DEZ | 10.1.15.1 | |||||
| C.1.6 | 10.1.15 | DEZ | 10.1.15.1 | |||||
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: ASumA" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | C.1.3 | 10.2.6 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.3 | 10.2.6 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.3 | 10.2.6 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.4 | 10.2.6 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.7 | 10.2.6 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.4 | 10.2.6 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | F.1.6 | 10.2.6 | ESD | 10.1.14.3 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.3 | 10.2.6 | ENESD | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | B.1.8 | 10.2.6 | ENESD | 10.1.14.3 | ||||
| ATLAS_10.1 | C.1.4 | 10.2.6 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: WAM" | ||||||||
| ATLAS_10.1 | A.1.3 | 10.2.6 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | A.1.3 | 10.2.6 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | A.1.5 | 10.2.6 | REN | 10.1.14.3 | ||||
| ATLAS_10.1 | A.1.4 | 10.2.6 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | A.1.6 | 10.2.6 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | A.1.3 | 10.2.6 | ENREN | 10.1.12.5 | ||||
| ATLAS_10.1 | A.1.7 | 10.2.6 | ENREN | 10.1.14.3 | ||||
| ATLAS_10.1 | A.1.4 | 10.2.6 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: ZELOS" | ||||||||
| C.1.2 | 10.2.6 | ESDDC, RENDC | 10.1.12.5 | |||||
| D.1.0 | 10.2.6 | ESDDC, RENDC | 10.1.15.2 | |||||
| C.1.6 | 10.2.6 | ESDDC, RENDC | 10.1.12.5 | |||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: PCI - Bescheide" | ||||||||
| ATLAS_10.2 | A.1.3 | 10.2.4 | PCTAE | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.3 | 10.2.4 | PCTAV | 10.2.4.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Aktive Veredelung" | ||||||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CIPST, CIPS | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CIPST, CIPS | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CIPE, CIPS | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CIPE | 10.2.4.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Freier Verkehr" | ||||||||
| ATLAS_10.2 | A.1.3 | 10.2.4 | CFCST, CFCS, CFCE | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CFCST, CFCS | 10.2.3.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CFCST, CFCS | 10.2.3.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CFCS, CFCE | 10.2.3.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CFCE | 10.2.4.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Gemeinsam genutzte Nachrichten" | ||||||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CIPST, CIPS | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.1 | 10.2.4 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.3.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.1 | 10.2.4 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.3.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CFCS, CFCE, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.1.4 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.1 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CIPST, CIPS | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CIPST, CIPS | 10.2.g.3 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.2.2 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.0 | 10.2.1 | CCWS, CCWE, CFCS, CFCE, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Zolllager" | ||||||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWST, CCWS | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWST, CCWS | 10.2.4.1 | ||||
| ATLAS_10.2 | A.1.2 | 10.2.4 | CCWE | 10.2.4.1 | ||||
Dokumente und Listen in ATLAS Release 10.2
| Dokument / Liste |
Dokumentenversion |
|---|---|
| Allgemeines | |
| 10.2.7 | |
| 10.2.7 | |
| 10.2.8 | |
| 10.2.7 | |
| 10.2.8 | |
| 10.2.8 | |
| Ausfuhr | |
| 3.0.15 | |
| EDI-IHB | |
|
Allgemeine Informationen
|
10.2.6 |
| Einfuhr (CCI) | |
| 10.2.4 | |
| 10.2.6 | |
| Einfuhr (Classic) | |
| 10.2.6 | |
| 10.2.6 | |
| Sicherheit | |
| 10.2.4 | |
| 10.2.6 | |
| Versand | |
| 10.2.7 | |
| 10.2.7 | |
Fußnoten
| (WS1) | Webservice-Version |
| Version des Webservices | |
| (WS2) | Format-Kennzeichen |
| Zertifizierungs-Release des Webservice-Formats | |
| (WS3) | Dokumentenversion |
| Version des Dokumentation des Webservices | |
| (WS4) | Webservice-Gruppen |
|
Schlüssel der Webservice-Gruppen, zu denen der Webservice im IT-Verfahren ATLAS gehört Für Einzelheiten siehe Dokument "Merkblatt für Teilnehmer" zum IT-Verfahren ATLAS |
|
| (WS5) | WSDL-Version |
| Version der WSDL lt. <artefaktVersion>-Element der spezifizierenden WSDL-Datei | |
| (N1) | Fachlicher Nachrichtentyp |
|
Fachlicher Bezeichner im IT-Verfahren ATLAS
Zusätzlich werden - sofern mehrere Abschnitte betroffen - die Abschnitte des EDI-IHB angegeben, in denen die Nachricht verwendet wird |
|
| (N2) | Fachlicher Nachrichtenname |
| Zollfachliche Bedeutung im IT-Verfahren ATLAS | |
| (N3) | Technischer Nachrichtentyp |
| Technischer Typ der Nachricht im IT-Verfahren ATLAS | |
| (N4) | Format-Kennzeichen |
| Zertifizierungs-Release des Nachrichten-Formats | |
| (N5) | Nachrichtenversion |
|
Version des fachlichen Nachrichtentyps im IT-Verfahren ATLAS Für Einzelheiten siehe Dokument "Vorwort" im EDI-Implementierungshandbuch zum IT-Verfahren ATLAS |
|
| (N6) | Dokumentenversion |
| Version der Dokumentation der Nachricht | |
| (N7) | Webservice-Gruppen |
|
Schlüssel der Webservice-Gruppen, zu denen die Nachricht im IT-Verfahren ATLAS gehört Für Einzelheiten siehe Dokument "Merkblatt für Teilnehmer" zum IT-Verfahren ATLAS |
|
| (N8) | Nachrichtengruppen |
|
Schlüssel der Nachrichtengruppen, zu denen die Nachricht im IT-Verfahren ATLAS gehört Für Einzelheiten siehe Dokument "Merkblatt für Teilnehmer" zum IT-Verfahren ATLAS |
|
| (N9) | Schemaversion |
| XML: Version des Schemas lt. version-Atttribut der spezifizierenden XSD-Datei |
- Ende der Liste -
| IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | |||
| Dokument: | Versionsübersicht | Generierungsdatum: | 12.08.2026 |
| Dokumentenversion: | 10.2.8 | Herausgabedatum: | 28.08.2026 |