Automatisiertes Tarif- und Lokales Zollabwicklungssystem Verfahrensbereiche Aktive Veredelung, Eingangskontrollsystem, Eingangs-/Ausgangs-SumA, Freier Verkehr (Abfertigung), Freier Verkehr (Ergänzende Zollanmeldung), Freier Verkehr (IMPOST), Gemeinsam genutzte Nachrichten, Nacherhebung/Erstattung/Erlass, Summarische Anmeldung, Versand, Wiederausfuhrkontrollsystem (ASumA), Wiederausfuhrkontrollsystem (WAM), ZELOS, Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren, Zolllager EDI-Implementierungshandbuch Versionsübersicht Version 10.2.1 Bundeszollverwaltung |
| Hinweise | |
| - | In den folgenden Tabellen farblich unterlegte Webservices, Nachrichten und Dokumente wurden in dieser Version des EDI-Implementierungshandbuchs geändert. |
Webservices in ATLAS Release 10.2
|
Webservice |
Webservice- Version (1) |
Dokumenten- version (2) |
Webservice-Gruppen (3) |
WSDL-Version (4) |
|---|---|---|---|---|
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Aktive Veredelung" | 1 | 10.2.1 | CIPST | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CIPST | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CIPS | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CIPS | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CIPE | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CIPE | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Freier Verkehr" | 1 | 10.2.1 | CFCST | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CFCST | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CFCS | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CFCS | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CFCE | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CFCE | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Zolllager" | 1 | 10.2.1 | CCWST | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CCWST | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CCWS | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CCWS | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CCWE | 1.0 | 1 | 10.2.1 | CCWE | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: PCI - Bescheide" | 1 | 10.2.1 | PCTAE | 1.0 | 1 | 10.2.1 | PCTAV | 1.0 |
Nachrichten in ATLAS Release 10.2
|
Fachlicher Nachrichtentyp (5) |
Fachlicher Nachrichtenname (6) |
Technischer Nachrichtentyp (7) |
Nachrichten- version (8) |
Dokumenten- version (2) |
Webservice-Gruppen (3) |
Nachrichtengruppen (9) |
Schema- version (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: PCI - Bescheide" | |||||||
| A.1.1 | 10.2.1 | PCTAE | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | PCTAV | 10.2.0.3 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Aktive Veredelung" | |||||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CIPST, CIPS | 10.2.1.4 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CIPST, CIPS | 10.2.1.4 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CIPE, CIPS | 10.2.1.4 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CIPE | 10.2.1.4 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Freier Verkehr" | |||||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CFCST, CFCS, CFCE | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CFCST, CFCS | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CFCST, CFCS | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CFCS, CFCE | 10.2.1.4 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CFCE | 10.2.1.4 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Gemeinsam genutzte Nachrichten" | |||||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CIPST, CIPS | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CFCS, CFCE, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.1.4 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CIPST, CIPS | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CIPST, CIPS | 10.2.g.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWE, CFCE, CIPE | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWST, CCWS, CCWE, CFCST, CFCS, CFCE, CIPST, CIPS, CIPE | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.0 | 10.2.1 | CCWS, CCWE, CFCS, CFCE, CIPS, CIPE | 10.2.g.3 | ||||
| Verfahrensbereich "Zentrale Zollabwicklung in Einfuhrverfahren: SCI - Zolllager" | |||||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWST, CCWS | 10.2.1.4 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWST, CCWS | 10.2.0.3 | ||||
| A.1.1 | 10.2.1 | CCWE | 10.2.1.4 | ||||
Dokumente und Listen in ATLAS Release 10.2
| Dokument / Liste |
Dokumentenversion (2) |
|---|---|
| EDI-IHB | |
| Allgemeines | 10.2.1 |
| Listen | |
| Deutsche Codeliste | 10.2.1 |
| Liste der Abkürzungen | 10.2.1 |
| Liste der Meldungstexte | 10.2.1 |
| Sonstige | |
| Deckblatt | 10.2.1 |
| Versionsübersicht | 10.2.1 |
| Vorwort | 10.2.1 |
| Änderungsliste | 10.2.1 |
Fußnoten
| (1) | Webservice-Version |
| Version des Webservices. | |
| (2) | Dokumentenversion |
| Version des Dokuments / der Liste oder der Dokumentation der Nachricht / des Webservices. | |
| (3) | Webservice-Gruppen |
|
Schlüssel der Webservice-Gruppen, zu denen der Webservice bzw. die Nachricht im IT-Verfahren ATLAS gehört. Für Einzelheiten siehe Dokument "Merkblatt für Teilnehmer" zum IT-Verfahren ATLAS. |
|
| (4) | WSDL-Version |
| Version der WSDL lt. <artefaktVersion>-Element der spezifizierenden WSDL-Datei. | |
| (5) | Fachlicher Nachrichtentyp |
| Fachlicher Bezeichner im IT-Verfahren ATLAS. | |
| (6) | Fachlicher Nachrichtenname |
| zollfachliche Bedeutung im IT-Verfahren ATLAS. | |
| (7) | Technischer Nachrichtentyp |
| Technischer Typ der Nachricht im IT-Verfahren ATLAS. | |
| (8) | Nachrichtenversion |
|
Version des fachlichen Nachrichtentyps (5) im IT-Verfahren ATLAS. Für Einzelheiten siehe Dokument "Vorwort" im EDI-Implementierungshandbuch zum IT-Verfahren ATLAS. |
|
| (9) | Nachrichtengruppen |
|
Schlüssel der Nachrichtengruppen, zu denen die Nachricht im IT-Verfahren ATLAS gehört. Für Einzelheiten siehe Dokument "Merkblatt für Teilnehmer" zum IT-Verfahren ATLAS. |
|
| (10) | Schemaversion |
| XML: Version des Schemas lt. version-Atttribut der spezifizierenden XSD-Datei. |
- Ende der Liste -
| IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | |||
| Dokument: | Versionsübersicht | Generierungsdatum: | 12.11.2025 |
| Dokumentenversion: | 10.2.1 | Herausgabedatum: | 14.11.2025 |