Automatisiertes Tarif- und Lokales Zollabwicklungssystem Verfahrensbereiche Aktive Veredelung, Eingangskontrollsystem, Eingangs-/Ausgangs-SumA, Freier Verkehr (Abfertigung), Freier Verkehr (Ergänzende Zollanmeldung), Freier Verkehr (IMPOST), Gemeinsam genutzte Nachrichten, Nacherhebung/Erstattung/Erlass, Summarische Anmeldung, Versand, Wiederausfuhrkontrollsystem (ASumA), Wiederausfuhrkontrollsystem (WAM), Wiederausfuhrkontrollsystem (ZELOS), ZELOS, Zolllager EDI-Implementierungshandbuch Versionsübersicht Version 10.1.16 Bundeszollverwaltung |
| Hinweise | |
| - | In den folgenden Tabellen farblich unterlegte Webservices, Nachrichten und Dokumente wurden in dieser Version des EDI-Implementierungshandbuchs geändert. |
Webservices in ATLAS Release 10.1
|
Webservice |
Webservice- Version (1) |
Dokumenten- version (2) |
Webservice-Gruppen (3) |
WSDL-Version (4) |
|---|---|---|---|---|
| Verfahrensbereich "Freier Verkehr: IMPOST" | 1 | 10.1.10 | LVCDPP | 1.0 | 1 | 10.1.10 | LVCDAP | 1.0 | 1 | 10.1.10 | LVCDPP, LVCDAP | 1.0 |
| Verfahrensbereich "Nacherhebung / Erstattung / Erlass" | 1 | 10.1.10 | PSRROR | 1.1 |
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: ASumA" | 1 | 10.1.10 | ESD | 1.1 | 1 | 10.1.10 | ESD | 1.1 | 1 | 10.1.10 | ENESD | 1.1 | 1 | 10.1.10 | ENESD | 1.1 | 1 | 10.1.15 | ESDDC | 1.1 | 1 | 10.1.12 | ESDDC | 1.1 |
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: WAM" | 1 | 10.1.10 | REN | 1.1 | 1 | 10.1.10 | REN | 1.1 | 1 | 10.1.10 | ENREN | 1.1 | 1 | 10.1.10 | ENREN | 1.1 | 1 | 10.1.15 | RENDC | 1.1 | 1 | 10.1.12 | RENDC | 1.1 |
Nachrichten in ATLAS Release 10.1
|
Fachlicher Nachrichtentyp (5) |
Fachlicher Nachrichtenname (6) |
Technischer Nachrichtentyp (7) |
Nachrichten- version (8) |
Dokumenten- version (2) |
Webservice-Gruppen (3) |
Nachrichtengruppen (9) |
Schema- version (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrensbereich "Aktive Veredelung" | |||||||
| C.1.1 | 10.1.15 | AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| K.1.1 | 10.1.15 | AEZ | 10.1.2.6 | ||||
| J.1.2 | 10.1.15 | AAV, AVV | 10.1.3.2 | ||||
| Verfahrensbereich "Eingangs-/Ausgangs-SumA" | |||||||
| D.1.2 | 10.1.0 | ENI, ENM, ENS | 10.1.3.2 | ||||
| C.1.6 | 10.1.0 | ENA | 10.1.3.2 | ||||
| C.1.8 | 10.1.0 | ENA | 10.1.2.6 | ||||
| C.1.6 | 10.1.0 | ENA | 10.1.3.2 | ||||
| B.1.7 | 10.1.0 | END | 10.1.3.2 | ||||
| B.1.12 | 10.1.0 | END | 10.1.2.6 | ||||
| C.1.6 | 10.1.0 | ENM, ENC | 10.1.3.2 | ||||
| C.1.5 | 10.1.0 | ENI, ENS | 10.1.3.2 | ||||
| C.1.7 | 10.1.0 | ENM | 10.1.2.6 | ||||
| C.1.7 | 10.1.0 | ENS | 10.1.2.6 | ||||
| B.1.6 | 10.1.0 | ENS, ENM, ENA, ENI | 10.1.3.2 | ||||
| Verfahrensbereich "Eingangskontrollsystem" | |||||||
| A.1.4 | 10.1.9 | SKM | 10.1.8.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Freier Verkehr: Abfertigung" | |||||||
| F.1.3 | 10.1.15 | ZBE, ZBV | 10.1.11.1 | ||||
| F.1.3 | 10.1.15 | ZAV, ZVV | 10.1.3.2 | ||||
| H.1.1 | 10.1.2 | ZBE, ZBV | 10.1.3.2 | ||||
| E.1.1 | 10.1.2 | ZBE, ZBV | 10.1.3.2 | ||||
| Verfahrensbereich "Freier Verkehr: Ergänzende Zollanmeldung" | |||||||
| F.1.3 | 10.1.15 | ZSZ | 10.1.2.6 | ||||
| Verfahrensbereich "Freier Verkehr: IMPOST" | |||||||
| A.1.1 | 10.1.0 | LVCDPP, LVCDAP | 10.1.2.6 | ||||
| A.1.2 | 10.1.3 | LVCDPP | 10.1.3.5 | ||||
| A.1.3 | 10.1.3 | LVCDPP, LVCDAP | 10.1.3.5 | ||||
| A.1.1 | 10.1.0 | LVCDPP, LVCDAP | 10.1.2.6 | ||||
| A.1.1 | 10.1.0 | LVCDPP, LVCDAP | 10.1.2.6 | ||||
| Verfahrensbereich "Gemeinsam genutzte Nachrichten" | |||||||
| G.1.0 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZAV, ZVV, LVA, LAE, AAV, LVE, LVV, AVV, AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| J.1.0 | 10.1.0 | ZBV, ZVV, LVE, LVV, AVV, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| D.1.2 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZSZ, LBA, LUE, LAE, LVE | 10.1.3.2 | ||||
| F.1.0 | 10.1.0 | SAV, SAN, SAT, SKO, SAE, SWV, ZBE, ZBV, ZAV, ZVV, ZSZ, LVA, LBA, SAS, LUE, LAE, AAV, AEZ, LVE, LVV, AVV, AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| M.1.2 | 10.1.2 | ZBE, ZBV, ZAV, ZVV, ZSZ, LVA, LBA, LUE, LAE, AAV, AEZ, LVE, LVV, AVV, AAE, AVE | 10.1.8.2 | ||||
| G.1.0 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZSZ | 10.1.3.2 | ||||
| F.2.2 | 10.1.0 | AAE, AAV, AAZ, AEZ, AHZ, AVE, AVV, EAZ, ENA, END, ENM, ENS, LAE, LAZ, LBA, LHZ, LUE, LVA, LVE, LVV, NEZ, SAE, SAN, SAS, SAT, SAV, SAZ, SKO, SWV, ZAV, ZAZ, ZBE, ZBV, ZHZ, ZSZ, ZVV | 10.1.3.2 | ||||
| G.1.2 | 10.1.0 | GUA, DEP, DES, TRQ | 10.1.2.6 | ||||
| H.1.3 | 10.1.12 | ESD, ENESD, ESDDC, REN, ENREN, RENDC | DEZ, EXZ | 10.1.8.2 | |||
| K.1.0 | 10.1.0 | ZBE, ZBV, ZSZ, LBA, LAE, AEZ, LVE, LUE, AAE, AVE | 10.1.3.2 | ||||
| M.1.3 | 10.1.15 | ZSZ, LBA, AEZ | 10.1.2.6 | ||||
| Verfahrensbereich "Nacherhebung / Erstattung / Erlass" | |||||||
| C.1.1 | 10.1.5 | PSRROR | NEE | 10.1.5.1 | |||
| K.1.3 | 10.1.5 | PSRROR | NEE | 10.1.5.1 | |||
| Verfahrensbereich "Summarische Anmeldung" | |||||||
| G.1.0 | 10.1.0 | SAE | 10.1.2.6 | ||||
| E.1.3 | 10.1.10 | SAS | 10.1.10.4 | ||||
| G.1.1 | 10.1.1 | SAE | 10.1.2.6 | ||||
| E.1.0 | 10.1.0 | SVM | 10.1.3.2 | ||||
| G.1.1 | 10.1.8 | SVM | 10.1.8.1 | ||||
| F.1.3 | 10.1.10 | SVM | 10.1.3.2 | ||||
| H.1.0 | 10.1.0 | SAT | 10.1.2.6 | ||||
| K.1.4 | 10.1.12 | SAV, SAN | 10.1.13.3 | ||||
| B.1.2 | 10.1.6 | SWV | 10.1.3.2 | ||||
| C.1.2 | 10.1.10 | SVM | 10.1.3.2 | ||||
| J.1.3 | 10.1.10 | SVM | 10.1.3.2 | ||||
| H.1.0 | 10.1.0 | SKO | 10.1.2.6 | ||||
| J.1.1 | 10.1.10 | SWV | 10.1.10.3 | ||||
| Verfahrensbereich "Versand" | |||||||
| D.1.20 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| A.1.5 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| F.1.5 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| H.1.15 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| F.1.4 | 10.1.15 | DEP | 10.1.15.1 | ||||
| F.1.8 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| C.1.13 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| B.1.3 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| D.1.15 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| B.1.4 | 10.1.15 | DES | 10.1.15.1 | ||||
| C.1.2 | 10.1.15 | DEZ | 10.1.15.1 | ||||
| C.1.5 | 10.1.15 | DEZ | 10.1.15.1 | ||||
| C.1.6 | 10.1.15 | DEZ | 10.1.15.1 | ||||
| E.1.1 | 10.1.1 | GUA | 10.1.2.6 | ||||
| E.1.2 | 10.1.1 | GUA | 10.1.2.6 | ||||
| C.1.5 | 10.1.15 | TRQ | 10.1.15.1 | ||||
| C.1.5 | 10.1.15 | TRQ | 10.1.15.1 | ||||
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: ASumA" | |||||||
| C.1.3 | 10.1.12 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| B.1.3 | 10.1.12 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| B.1.3 | 10.1.12 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| B.1.4 | 10.1.16 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| B.1.7 | 10.1.16 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| B.1.4 | 10.1.12 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| F.1.6 | 10.1.14 | ESD | 10.1.14.3 | ||||
| B.1.3 | 10.1.12 | ENESD | 10.1.12.5 | ||||
| B.1.7 | 10.1.16 | ENESD | 10.1.14.3 | ||||
| C.1.4 | 10.1.12 | ESD | 10.1.12.5 | ||||
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: WAM" | |||||||
| A.1.3 | 10.1.12 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| A.1.3 | 10.1.12 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| A.1.5 | 10.1.16 | REN | 10.1.14.3 | ||||
| A.1.4 | 10.1.12 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| A.1.6 | 10.1.14 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| A.1.3 | 10.1.12 | ENREN | 10.1.12.5 | ||||
| A.1.7 | 10.1.16 | ENREN | 10.1.14.3 | ||||
| A.1.4 | 10.1.12 | REN | 10.1.12.5 | ||||
| Verfahrensbereich "Wiederausfuhrkontrollsystem: ZELOS" | |||||||
| C.1.2 | 10.1.15 | ESDDC, RENDC | 10.1.12.5 | ||||
| D.1.0 | 10.1.15 | ESDDC, RENDC | 10.1.15.2 | ||||
| C.1.6 | 10.1.15 | ESDDC, RENDC | 10.1.12.5 | ||||
| Verfahrensbereich "ZELOS" | |||||||
| C.1.1 | 10.1.4 | AAZ, AHZ, EAZ, EXZ, LAZ, LHZ, NEZ, SAZ, ZAZ, ZHZ | 10.1.3.2 | ||||
| C.1.1 | 10.1.4 | AAZ, AHZ, EAZ, EXZ, LAZ, LHZ, NEZ, SAZ, ZAZ, ZHZ | 10.1.2.6 | ||||
| C.1.1 | 10.1.4 | AAZ, AHZ, EAZ, EXZ, LAZ, LHZ, NEZ, SAZ, ZAZ, ZHZ | 10.1.3.2 | ||||
| Verfahrensbereich "Zolllager" | |||||||
| K.1.1 | 10.1.15 | LUE | 10.1.2.6 | ||||
| E.1.0 | 10.1.0 | LUE, LBA, LAE, LVE | 10.1.3.2 | ||||
| G.1.0 | 10.1.0 | LUE, LBA, LAE, LVE | 10.1.2.6 | ||||
| F.1.0 | 10.1.0 | LBE | 10.1.3.2 | ||||
| L.1.1 | 10.1.15 | LAE, LVE | 10.1.3.2 | ||||
| F.1.0 | 10.1.0 | LUZ | 10.1.3.2 | ||||
| M.1.1 | 10.1.15 | LBA | 10.1.2.6 | ||||
| L.1.1 | 10.1.15 | LVA, LVV | 10.1.3.2 | ||||
Dokumente und Listen in ATLAS Release 10.1
| Dokument / Liste |
Dokumentenversion (2) |
|---|---|
| EDI-IHB | |
| Allgemeines | 10.1.15 |
| Listen | |
| Deutsche Codeliste | 10.1.15 |
| Liste der Abkürzungen | 10.1.15 |
| Liste der Meldungstexte | 10.1.16 |
| Sonstige | |
| Deckblatt | 10.1.16 |
| Versionsübersicht | 10.1.16 |
| Vorwort | 10.1.15 |
| Änderungsliste | 10.1.16 |
Fußnoten
| (1) | Webservice-Version |
| Version des Webservices. | |
| (2) | Dokumentenversion |
| Version des Dokuments / der Liste oder der Dokumentation der Nachricht / des Webservices. | |
| (3) | Webservice-Gruppen |
|
Schlüssel der Webservice-Gruppen, zu denen der Webservice bzw. die Nachricht im IT-Verfahren ATLAS gehört. Für Einzelheiten siehe Dokument "Merkblatt für Teilnehmer" zum IT-Verfahren ATLAS. |
|
| (4) | WSDL-Version |
| Version der WSDL lt. <artefaktVersion>-Element der spezifizierenden WSDL-Datei. | |
| (5) | Fachlicher Nachrichtentyp |
| Fachlicher Bezeichner im IT-Verfahren ATLAS. | |
| (6) | Fachlicher Nachrichtenname |
| zollfachliche Bedeutung im IT-Verfahren ATLAS. | |
| (7) | Technischer Nachrichtentyp |
| Technischer Typ der Nachricht im IT-Verfahren ATLAS. | |
| (8) | Nachrichtenversion |
|
Version des fachlichen Nachrichtentyps (5) im IT-Verfahren ATLAS. Für Einzelheiten siehe Dokument "Vorwort" im EDI-Implementierungshandbuch zum IT-Verfahren ATLAS. |
|
| (9) | Nachrichtengruppen |
|
Schlüssel der Nachrichtengruppen, zu denen die Nachricht im IT-Verfahren ATLAS gehört. Für Einzelheiten siehe Dokument "Merkblatt für Teilnehmer" zum IT-Verfahren ATLAS. |
|
| (10) | Schemaversion |
| XML: Version des Schemas lt. version-Atttribut der spezifizierenden XSD-Datei. |
- Ende der Liste -
| IT-Verfahren ATLAS - EDI-Implementierungshandbuch | |||
| Dokument: | Versionsübersicht | Generierungsdatum: | 16.06.2025 |
| Dokumentenversion: | 10.1.16 | Herausgabedatum: | 20.06.2025 |